Montant TTC Déjà versé
| Facture Numéro | Facture - s33atl |
| Facture Date | 3 décembre 2024 |
| Date d’échéance | 13 décembre 2024 |
| Total TTC restant | 4 749.96 € |
4 Placette de la Calypso, 34740 Vendargues
| Hrs/Qté | Service | Tarif / Prix | Ajustement | Sous total HORS TAXE |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Facturation service Extra en magasin DATE DE VENTE / MODIF CONTREMARQUE Montant HT 84343€ INFO Marge de 37,65% Marge HT 31758€ 07/11/2024 YONLI 9 500,00 € 37,29% 3 542,55 € 15/11/2024 TALEY 3 419,68 € 34,97% 1 195,86 € 18/11/2024 MIRVEAUX 5 453,40 € 42,00% 2 290,43 € 19/11/2024 RIVAL 12 593,28 € 37,27% 4 693,52 € 20/11/2024 VERHAEGEN 8 620,58 € 38,44% 3 313,75 € 29/11/2024 ROUARD 37 256,14 € 37,89% 14 116,35 € 29/11/2024 COURTOIS 5 500,00 € 40,01% 2 200,55 € |
8 434.30 € | 0.00% | 8 434.30 € |
| Sous total HORS TAXE | 8 434.30 € |
| TVA : | 1 686.86 € |
| Montant TTC Déjà versé | -5 371.20 € |
| Total TTC restant | 4 749.96 € |
Paiement de 40% à la commande
60% à la livraison de la prestation