Facture Numéro | Facture - s17atl |
Facture Date | 1 février 2023 |
Date d’échéance | 6 mai 2023 |
Total | 1 980.00 € |
73 Allée de Kléber bd de Strasbourg
34000 Montpellier
Hrs/Qté | Service | Tarif / Prix | Ajustement | Sous total |
---|---|---|---|---|
1 | Création d'un espace virtuel de 100m² Comprenant : |
2 750.00 € | 0.00% | 2 750.00 € |
Sous total | 2 750.00 € |
TVA : | 550.00 € |
Payé | -1 320.00 € |
Total | 1 980.00 € |
Paiement de 40% à la commande
60% à la livraison de la prestation