Montant TTC Déjà versé
| Facture Numéro | Facture - s31atl | 
| Facture Date | 13 décembre 2024 | 
| Date d’échéance | 14 novembre 2024 | 
| Total TTC restant | 1 257.12 € | 
4 Placette de la Calypso, 34740 Vendargues
| Hrs/Qté | Service | Tarif / Prix | Ajustement | Sous total HORS TAXE | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Personnalisation du Bureau 3D NeoWhite de 200m² Utilisation du bureau virtuel existant comme structure de base sur laquelle les modifications seront apportées. | 1 299.00 € | 0% | 1 299.00 € | 
| 1 | Ajout d’une salle de réunion virtuelle Modification de l'un des bureaux existant et intégration d'une salle de réunion supplémentaire dans l'espace virtuel, adaptée aux besoins du client. | 59.00 € | 0% | 59.00 € | 
| 1 | Interaction de couleurs Possibilité d'interagir avec certains éléments de décors comme les chaises, pour changer leurs couleurs / Texture | 289.00 € | 0% | 289.00 € | 
| 1 | Interaction de meubles Ajout d’une fonctionnalité permettant de remplacer et changer certains meubles en temps réel, pour montrer les possibilités d’interaction et personnalisation des objets dans l'espace. | 387.00 € | 0% | 387.00 € | 
| 1 | Personnalisation des PLV avec la charte graphique d'AITRobotics Adaptation des publicités sur le lieu de vente (PLV) pour refléter les couleurs et les messages de la charte graphique du client. | 49.00 € | 0% | 49.00 € | 
| 1 | Vidéo de présentation de l’espace Création d'une vidéo de présentation de l’espace virtuel, pour introduire les visiteurs à l’univers d’AITRobotics. | 399.00 € | 0% | 399.00 € | 
| 1 | Création d'un espace dédié aux solutions durables Développement d’un espace dans l’environnement virtuel spécifiquement dédié à la présentation des solutions durables proposées par AITRobotics avec une vidéo de présentation fournie par le client. | 89.00 € | 0% | 89.00 € | 
| 1 | Mensualité Atlantis : 89€ HT La mensualité pour l'hébergement, la maintenance et les mises à jour de l'espace virtuel est fixée à 89€ HT par mois, au lieu de 349€ HT par mois dans le cadre du partenariat avec le client, et sera facturée à partir du mois suivant la livraison de l'espace, réglée le 01 de chaque mois par prélèvement automatique. | 0.00 € | 0.00% | 0.00 € | 
| Sous total HORS TAXE | 2 571.00 € | 
| TVA : | 514.20 € | 
| Remise Hors Taxe | -1 000.00 € | 
| Montant TTC Déjà versé | -828.08 € | 
| Total TTC restant | 1 257.12 € | 
Paiement de 40% à la commande
60% à la livraison de la prestation